脱泡低速不锈钢反应釜
产品名称:脱泡低速不锈钢反应釜(可定制)
产品型号:DMF-1000L
机构类型:闭式
密封形式:机械密封
连接形式:对焊法兰式
电机功率:8(kw)
电热功率:5.5(kw)
重 量:1200(kg)
搅拌转速:0-85(转/分)
内锅尺寸:1100*900(mm)
外径尺寸:1200*2600(mm)
产品特点:
1、通过自转同时实现均匀搅拌且混合不分层;
2、利用约400G的强力搅拌,均匀分散且同时除去混合物内部亚微米级的气泡;
3、没有螺旋叶片,无须清洗,不会污染原材料;
4、不损伤材料形状(纤维质材料及粉末);
5、产品规格齐全,足以应对从研究开发到生产的各个环节;
6、适用绝大多数材料的混合,尤其对于那些高粘度的材料混合,能大大提高其效率;
7、人机交互模式,使用方便,操作极其简单;
8、最大的特点在于搅拌的同时抽真空,在一定倍数显微简易下最终可以实现无气泡效果。
主要参数:
型号 | 功率 | Diameter | Height | Thickness | Diameter | Thickness | 转速 |
直径 | 高度 | 厚度 | 直径 | 厚度 |
0~16 0~24 0~33 0~41 0~48 0~63 0~85 0~131 0~161 0~200 0~300 | ||
DMF50L | 0.75 | Ø400 | 450 | 4 | Ø500 | 3 | |
DMF 100L | 0.75 | Ø500 | 550 | 4 | Ø300 | 3 | |
DMF 300L | 1.5 | Ø700 | 700 | 5 | Ø800 | 5 | |
DMF 500L | 2.2 | Ø900 | 750 | 5/6 | Ø1000 | 5 | |
DMF 1000L | 4 | Ø1100 | 900 | 5/6 | Ø1200 | 6 | |
DMF 2000L | 5.5 | Ø1300 | 1200 | 5/6 | Ø1400 | 6 | |
DMF 3000L | 7.5 | Ø1600 | 1300 | 6/8 | Ø1700 | 6 | |
DMF 4000L | 11 | Ø1600 | 1500 | 6/8 | Ø1750 | 6 | |
DMF 5000L | 11 | Ø1800 | 1700 | 8/10 | Ø2000 | 8 | |
DMF 6000L | 15 | Ø1800 | 2000 | 8/10 | Ø2000 | 8 | |
DMF 8000L | 22 | Ø2000 | 2200 | 10/12 | Ø2200 | 8 | |
DMF 10000L | 30 | Ø2200 | 2400 | 12/14 | Ø2400 | 8 | |
DMF 15000L | 37 | Ø2600 | 2400 | 14 | Ø2800 | 10 | |
DMF 20000L | 45 | Ø2800 | 2800 | 16 | Ø3000 | 10 |
主要应用在LED、LCD、医疗器械、电子元器件、纳米粉体材料、精细化工材料、印刷电子材料等其他化工行业。







